¹Ö±éÈÖ¹æ nXzzz ¤Ë¤ª¤¤¤Æ n ¤Ïȯɽ¤ÎÆü¤Ë¤Á¡¢X¤Ï²ñ¾ì¡¢zzz¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìɽ¤·¤Þ¤¹¡¥
¹Ö±éʬÎà | ¸ÇÂÎʪÀ
¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ ÍýÏÀ²½³Ø/·×»»²½³Ø Î嵯¾õÂÖÆ°ÎÏ³Ø ¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈʬ¸÷¡¦ÅÅ»ÒÀþ²óÀÞ ÀÖ³°¡¦¥é¥Þ¥óʬ¸÷ ÅŻҥ¹¥Ú¥¯¥È¥ë À¸ÂδØÏ¢ ɽÌÌ¡¦³¦ÌÌ ±ÕÂΡ¦ÍÏ±Õ |
¡Ú¸ÇÂÎʪÀ¡Û | ||
15:40-17:10 | 4P001 | (¹Ö±éÃæ»ß) |
15:40-17:10 | 4P002 | (¹Ö±éÃæ»ß) |
15:40-17:10 | 4P003 | ¥Ú¥ê¥ì¥ó·ë¾½¤ÎÉÔ°ÂÄêÁê¡Ê¦Â-Áê¡Ë¤Î¿·µ¬ºîÀ½ÊýË¡¤È¤½¤Îʬ¸÷ʬÀÏɾ²Á¡Ê»ºÁí¸¦¡Ë¡ûÌð¸å ͧ¶Ç¡¤¶Ì¾ë ´î¾Ï¡¤¸ÅÉô ¾¼¹¡¤²ÃÆ£ δÆó |
15:40-17:10 | 4P004 | ¥Ú¥ó¥¿¥»¥óÇöËì¤Î¶õ¾õÂÖÅŻҹ½Â¤¤Î¾øÃå´ðÈİ͸À¡ÊµþÅÔÂç³Ø²½³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¡ûMurdey Richard¡¤Ä¾¼ù º´Æ£ |
15:40-17:10 | 4P005 | ¶ËÄã²¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥â¥ë¥Õ¥¡¥¹-1,2-¥¸¥¯¥í¥í¥¨¥¿¥ó¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¹½Â¤´ËÏ¡ʳؽ¬±¡Â硦Íý¡Ë¡û°æ¾å ¾¡À롤Ã绳 ±ÑÇ·¡¤ÀÐ°æ µÆ¼¡Ïº |
15:40-17:10 | 4P006 | XÀþ²óÀޤǤߤ륢¥â¥ë¥Õ¥¡¥¹1,2-¥¸¥¯¥í¥í¥¨¥¿¥ó¤Î¹½Â¤´ËÏ¡ʳؽ¬±¡Âç³Ø¡¦Íý¡Ë¡û°ÂÅÄ ¾°¹°¡¤Ã绳 ±ÑÇ·¡¤ÀÐ°æ µÆ¼¡Ïº |
15:40-17:10 | 4P007 | ξÀ¶ËÀʬ»ÒBMDCM¤Î·ë¾½Â¿·Á¡ÊµþÂç²½¸¦¡Ë¡ûÊ¿¾¾ ¹§¾Ï¡¤µÈÅÄ ¹°¹¬¡¤º´Æ£ ľ¼ù |
15:40-17:10 | 4P008 | ¥¹¥Ñ¥Ã¥¿Ë¡¤Ë¤è¤ëBaTiO3 ¥Ê¥Î·ë¾½ÀÇöËì¤Î·ÁÀ®¡Ê·²Â籡¹©¡Ë¡û¾¾ËÜ Í§¹áÍü¡¤µþÌÈ Å°¡¤²Ö²° ¼Â |
15:40-17:10 | 4P009 | ÀÅ¿å°µ²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÄãʬ»Ò¥²¥ë²½ºÞ¤Îʬ»Ò½¸¹çÂηÁÀ®¡Ê»³¸ýÅìÍýÂ硦´ðÁù©¡Ë¡ûäØÆâ °ìÇ¿·³À ¶×ǵ¡¤°æ¸ý âà |
15:40-17:10 | 4P010 | ¥¹¥Ô¥í¥Ô¥é¥óÇöËì¤ËÂФ¹¤ë¤º¤ì±þÎϸú²Ì¡Ê»³¸ýÅìÍýÂ硦´ðÁù©1¡¤Ê¬»Ò¸¦2¡¤¼¼Íö¹©Â硦¹©3¡Ë¡ûÌÜ ÂÙÀ®1¡¤äØÆâ °ìÇî1¡¤°æ¸ý âÃ1¡¤Ìô»Õ µ×Ìï2¡¤¾ëë °ì̱3 |
15:40-17:10 | 4P011 | ¥Ù¥ó¥¼¥ó¥Ú¥ó¥¿¥«¥ë¥Ü¥ó»À¥¢¥Ë¥ª¥ó¤Î¿åÁÇ·ë¹ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊËÌÂ籡¡¦Íý1¡¤ËÌÂ硦ÁÏÀ®2¡Ë¡ûµÜÆâ æÆ1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1, 2¡¤°ðÊÕ ÊÝ1 |
15:40-17:10 | 4P012 | ¥Æ¥È¥é¥¯¥í¥í¥á¥¿¥¥·¥ì¥ó(TCMX)¤Î·ë¾½¹½Â¤¤Èʬ»Ò±¿Æ°¡Ê¿®½£ÂçÍý1¡¤´ôÉìÂ綵°é2¡Ë¡ûÂçÌÚ ´²1¡¤»þºê ²¹»Ò1¡¤º´Æ£ Àá»Ò2¡¤ºûº¬ ¾¼¿1 |
15:40-17:10 | 4P013 | [Zn(H2O)6][PtCl6]¤Ë¤ª¤±¤ë¿åʬ»Ò¤Î±¿Æ°¡Ê¿®½£ÂçÍý¡Ë¡û²Ï¼ ¹¥µª¡¤ÂçÌÚ ´²¡¤ÀÐÀî ¸ü¡¤ºûº¬ ¾¼¿ |
15:40-17:10 | 4P014 | ¥Ð¥Ê¥Ê·¿²½¹çʪ¤Î·ë¾½¹½Â¤²òÀÏ¡ÊËÌÂ籡Íý¡Ë¡ûή Àµ¿Æ¡¤µÜÅç ľÈþ¡¤°ðÊÕ ÊÝ |
¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø | ||
¡Ú¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Û | ||
15:40-17:10 | 4P015 | ¿À®Ê¬¶â°¥¯¥é¥¹¥¿¡¼È¿±þÁõÃ֤γ«È¯¡ÊËÅĹ©Âç1¡¤(³ô)¥³¥ó¥Ý¥ó¸¦2¡Ë¡û»Ô¶¶ ÀµÉ§1¡¤È¾Â¼ ů2¡¤¶áÆ£ ÊÝ1 |
15:40-17:10 | 4P016 | ±ÕÁêÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¶â°-¥Õ¥é¡¼¥ì¥óÊ£¹ç¥Ê¥Îγ»Ò¤Î¹çÀ®¤È¥µ¥¤¥ºÁªÊÌ¡ÊÃæ±ûÂ籡¡¦Íý¹©¡Ë¡û¶¶ËÜ Æà½ïÈþ¡¤ÅÄÃæ ½¨¼ù |
15:40-17:10 | 4P017 | ͵¡Ê¬»Ò¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤Ø¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ã±Î¥¤µ¤ì¤¿Íµ¡¶â°¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎµÛÃå¾õÂÖ¤ÈǮŪ°ÂÄêÀ¡Ê·ÄÂçÍý¹©1¡¤JST-CREST2¡Ë¡ûĹ²¬ ½¤Ê¿1¡¤¾¾ËÜ ¹ä»Î1¡¤ÃÓËÜ ²Â¿¥1¡¤»°°æ ÀµÌÀ1¡¤ÃæÅè ÆØ1, 2 |
15:40-17:10 | 4P018 | ²½³ØÁÈÀ®¤¬µ¬Äꤵ¤ì¤¿¥Á¥ª¡¼¥ëÊݸî¶â¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎXÀþ¼§µ¤±ß¥Ë¿§À´Ñ¬¡Êʬ»Ò¸¦1¡¤JASRI/SPring82¡¤ÅìÂ籡Áí¹ç3¡¤CREST4¡Ëº¬´ß ͺ°ì1¡¤³Ñ»³ ´²µ¬1¡¤ÎëÌÚ ´ð´²2¡¤²Ï¼ ľ¸Ê2¡¤¾¾²¼ ̤ÃÎͺ3¡¤´Ý»³ ¹Ì°ì1¡¤¿û¸¶ Àµ3¡¤²£»³ Íøɧ1¡¤¡ûÄÑ Ã£ºÈ1, 4 |
15:40-17:10 | 4P019 | ¸÷³Ø°ÌÁê¤òÀ©¸æ¤·¤¿¸÷¶¦¿¶´ï¤Ë¤è¤ëÇöËìµÛ¼ýÂΤÎÆ©ÌÀ²½¡Ê(³ô)¥³¥ó¥Ý¥ó¸¦1¡¤ËÅĹ©Âç2¡Ë¡û¹¾Æ¬ Ϲ¨1¡¤»ûÖ¿ µü2¡¤¶áÆ£ ÊÝ2 |
15:40-17:10 | 4P020 | ºÆÄÀË¡¤ÇÀ¸À®¤·¤¿Íµ¡Èù·ë¾½¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ÈưŪ¸÷»¶Íð¡Ê³Ø½¬±¡Â硦Íý¡Ë¡ûÄ«ÁÒ ÍµÇ·¡¤Ã绳 ±ÑÇ·¡¤ÀÐ°æ µÆ¼¡Ïº |
15:40-17:10 | 4P021 | 4-tert-butylthiophenol¤¬µÛÃ夷¤¿¶â¥Ê¥Îγ»Ò¤ÎGPC¤Ë¤è¤ëʬΥµóÆ°¡Ê°ñ¾ëÂç³Ø¡¦Íý1¡¤(³ô)¥ê¥¬¥¯¡¦XÀþ¸¦µæ½ê2¡Ë¡ûÎÓ ¿¿¿Í1¡¤º´¡¹ÌÚ ÌÀÅÐ2¡¤Ìî¸ý ¹âÌÀ1¡¤Àô²¬ ÌÀ1 |
15:40-17:10 | 4P022 | ´õÅÚÎà¿ÁØ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á͵¡¶â°¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÅžìÊиþ¼Â¸³¡Ê·ÄÂçÍý¹©1¡¤ANL2¡¤JST-CREST3¡Ë¡ûºÙë ²Æ¼ù1¡¤Mark B. Knickelbein2¡¤µÜÅç ¸¬1, 3¡¤»°°æ ÀµÌÀ1¡¤ÃæÅè ÆØ1, 3 |
15:40-17:10 | 4P023 | ¶â¥¯¥é¥¹¥¿¡¼É½Ì̤ؤοåʬ»ÒµÛÃå¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡Íý¡Ë¡û±ü¼ ¸÷δ¡¤ËÌ²Ï ¹¯Î´¡¤Àî¾å µ®»ñ¡¤»³¸ý Ãû |
15:40-17:10 | 4P024 | ¥Ë¥ª¥Ö¡Ý¥±¥¤ÁÇ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¹½Â¤¤È°ÂÄêÀ¡Ê»ºÁí¸¦¡¦¥Ê¥Î¥Æ¥¯ÉôÌç¡Ë¡ûµÜÏÆ ½ß¡¤¿û¸¶ ¹§°ì |
15:40-17:10 | 4P025 | ĶÎ׳¦Î®ÂÎÃæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¶â¥Ê¥Îγ»Ò¤ÎÁÏÀ½¡½Î³»Ò´Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½Â¤¤ÎÌ©ÅÙ¡¦²¹Åٰ͸À¡½¡Ê¹Â籡¡¦Íý1¡¤¹Â缫Á³¥»2¡¤JST¤µ¤¤¬¤±3¡Ë¡ûÆî ¹§¾1¡¤ã·Æ£ ·ò°ì1, 2, 3 |
15:40-17:10 | 4P026 | ±Õũʬ»ÒÀþÀÖ³°¥ì¡¼¥¶¡¼¾øȯ¤Ë¤è¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Îµ¤ÁêñΥ¤È»ç³°¥ì¡¼¥¶¡¼¥¤¥ª¥ó²½¡Ê¥³¥ó¥Ý¥ó¸¦µæ½ê1¡¤ËÅĹ©¶ÈÂç³Ø2¡Ë¡û²ÏÌî ½ßÌé1¡¤¶áÆ£ ÊÝ2 |
¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø | ||
¡ÚÍýÏÀ²½³Ø/·×»»²½³Ø¡Û | ||
15:40-17:10 | 4P027 | ³Ë¤Î´ðÄì´Ø¿ô³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿GTF¤Î²òÀÏ¡Ê»ºÁí¸¦1¡¤JST-CREST2¡¤²£ÉÍ»ÔÂç3¡¤¶åÂç¾ð´ð¥»¥ó¥¿¡¼4¡Ë¡ûÀиµ ¹§²Â1, 2¡¤Î©Àî ¿Îŵ3¡¤°ðÉ٠ͺ°ì4¡¤ÇßÅÄ ¹¨ÌÀ1, 2¡¤ÅÏî´ ¼÷ͺ1, 2¡¤Ä¹Åè ±Àʼ1, 2 |
15:40-17:10 | 4P028 | Á«°Ü¶â°¿åÁDz½Êª(MH4,M=Âè»°Á«°Ü·ÏÎó)¤Î¹½Â¤ÊÑ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÂÐÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÉÜÂ籡Íý¡Ë¡ûµ×Åç ¹§¾¼¡¤¾¾²¼ Éð»Ê¡¤ËãÅÄ ½Óͺ¡¤¾®´Ø »Ëϯ |
15:40-17:10 | 4P029 | Ì©ÅÙÈÆ´Ø¿ô·×»»¤Ë¤è¤ëC2H2x¤Î¶¦ÌÄXES¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ÎÍýÏÀŪ²òÀϡʶâÂôÂ籡¡¦¼«Á³¡Ë¡û¹âÌÚ Íµ²ð¡¤À¥ ¹°Ç·¡¤°æÅÄ ÊþÃÒ¡¤±óÆ£ °ì±û |
15:40-17:10 | 4P030 | Extended Treatment of Charge Response Kernel based on the Density Functional Theory and Charge Regulation Procedures¡Êʬ»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¡ûÀÐÅÄ ´³¾ë¡¤¿¹ÅÄ ÌÀ¹° |
15:40-17:10 | 4P031 | Ì©ÅÙÈÆ´Ø¿ôË¡¤Ë¤è¤ëʬ¶ËΨ»»Äê¤Ë¤ª¤±¤ëŵ÷Î¥Áê¸ßºîÍѤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ¡Ê˶¶µ»²ÊÂ硦¹©¡Ë¡û¾¾ËÜ ·¼µª¡¤´ØÌî ½¨ÃË |
15:40-17:10 | 4P032 | Ï»ÇÛ°ÌÅ´(II)µÚ¤ÓÅ´(III)ºøÂΤθ÷Ͷµ¯¥¹¥Ô¥óž°Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊµþÂ籡¹©¡Ë¡û°ÂÅì ½¨Êö¡¤ÃæÈø ²Å½¨¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸¡¤ºç Ìй¥ |
15:40-17:10 | 4P033 | ¶ÊÌÌ·Á¤ª¤è¤ÓÊ¿ÌÌ·Á¿´Ä˧¹á²ú²½¿åÁǤÎÁ«°Ü¶â°ºøÂΤÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡§·ë¹çÀ¤ÎÁê°ã¤ÈÇÛ°Ì°ÌÃ֤ΰÜÆ°À¡ÊµþÂ籡¹©¡Ë¡ûµÆÀ¹ Àé¼Ó¡¤ÃæÈø ²Å½¨¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸¡¤ºç Ìй¥ |
15:40-17:10 | 4P034 | ´ÊÊØŪ¤Ê¥¹¥Ô¥ó¼Í±ÆË¡¤òÍѤ¤¤¿¥Ó¥é¥¸¥«¥ë·Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÎ嵯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·×»»¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡¡¦Íý¡Ë¡û»³ÅÄ ¸ç¡¤»³Ãæ ½¨²ð¡¤ËÌ²Ï ¹¯Î´¡¤ÉÍËÜ ÃÒÂ硤»³¸ý Ãû |
15:40-17:10 | 4P035 | ³«³Ìʬ»Ò½¸¹çÂΤˤª¤±¤ëÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡´ðÁù©¡Ë¡ûÃÝÉô ¾½¿Î¡¤´ß μʿ¡¤ÂÀÅÄ ¹î¡¤¹â¶¶ ±ÑÌÀ¡¤¸ÅÀî ¿®°ì¡¤ÃæÌî ²íͳ |
15:40-17:10 | 4P036 | LaF+¤ÎÅŻҾõÂ֤ˤĤ¤¤Æ¡Ê̾¸Å²°»ÔΩÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¼«Á³²Ê³Ø1¡¤¶åÂ籡Íý2¡Ë¡û¿¹»³ ¹À»Ò1¡¤ÅÏÊÕ ¾Í¹°2¡¤ÃæÌî À²Ç·2¡¤´ÜÏÆ ÍÎ1 |
15:40-17:10 | 4P037 | ICIË¡¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ê¥¦¥à¸¶»Ò¤ÎÎ嵯¾õÂ֡ʵþÂ籡¡¦¹©¡Ë¡ûÅÚÊý Í¥¡¤ÃæÅè ¹ÀÇ·¡¤ÃæÄÔ Çî |
15:40-17:10 | 4P038 | C4Cl revisited in a SAC-CI general-R light¡ÊµþÂ籡¹©¡Ë¡ûSundaram Arulmozhiraja¡¤¹¾¸¶ ÀµÇÃæÄÔ Çî |
15:40-17:10 | 4P039 | Giant SAC/SAC-CIË¡¤È¤½¤Î±þÍѡʵþÂ籡¹©¡Ë¡ûµÜ¸¶ ͧÉס¤Ê¡ÅÄ Îɰ졤ÃæÄÔ Çî |
15:40-17:10 | 4P040 | N2O¤ÈCO2¤ÎÆâ³Ì¥¤¥ª¥ó²½¾õÂÖ¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊµþÂ籡¡¢¹©¡Ë¡û¶ÌÃÖ Î¼ÂÀ |
15:40-17:10 | 4P041 | ¶¯¼§¾ìÃæ¤Î¿åÁÇʬ»Ò¤ÎÇÈÆ°´Ø¿ô¡ÊµþÂ籡¡¦Íý¡Ë¡ûµ×ÊÝ ¸ü |
15:40-17:10 | 4P042 | ¿»²¾ÈÀÝÆ°Ë¡¤Ë¤è¤ë¶â°-COÁê¸ßºîÍѤ˴ؤ¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊËÅÄÃ渦¡Ë¡ûÇò°æ Áï°ì¡¤ÁÒËÜ ·½ |
15:40-17:10 | 4P043 | ´õÅÚÎॵ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÅŻҾõÂ֤ȴö²¿¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê·ÄÂçÍý¹©1¡¤JST-CREST2¡Ë¡ûÁýÅÄ Í§½¨1¡¤ºÙë ²Æ¼ù1¡¤ÌðÅÄ ·¼Â¢1¡¤ÃæÅè ÆØ1, 2¡¤é®²¼ Áï1 |
15:40-17:10 | 4P044 | H3O+¤ÈÅŻҤβòΥŪºÆ·ë¹çÈ¿±þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÌ̤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ÊµþÂ籡¡¦Íý¡Ë¡û°ÂÉô ¸¼£¡¤²ÃÆ£ ½Å¼ù |
15:40-17:10 | 4P045 | C6H6¡¦+(H2O)4¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥È¥ó°ÜÆ°·ÐÏ©¤Î¸¡Æ¤¡Ê»°½ÅÂ籡¹©¡Ë¡ûÀ¶¿å À¹¹Ô¡¤»°Ã« ¾»µ±¡¤µÈ²¬ ÂÙµ¬ |
15:40-17:10 | 4P046 | Ni¤Ê¤é¤Ó¤ËNi2¤Ë¤è¤ëCH4²òÎ¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ̻Ҳ½³ØŪ¸¦µæ¡ÊÅ쳤ÂçÍý1¡¤Ä¹ºêÁí²ÊÂç¿·Áϸ¦2¡Ë¡ûÌÀÄê ¿¿µ±1¡¤ÀÐÀî ¼¢1¡¤»³î´ »þͺ2 |
15:40-17:10 | 4P047 | Cell¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ø¤Îʬ»Òµ°Æ»Ë¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ÂÁõ¤Èɾ²Á¡Ê¶å½£Âç³Ø¡Ë¡ûÎÓ Å°À¸¡¤ËÜÅÄ ¹¨ÌÀ¡¤°ðÉ٠ͺ°ì¡¤°æ¾å ¹°»Î¡¤Â¼¾å Ͼ´ |
15:40-17:10 | 4P048 | NO+¥¤¥ª¥ó¤ÎÆâÉô¸¶»Ò²Á¾õÂ֤Ȥ½¤Î²òÎ¥¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ê¶åÂ籡ÁíÍý¹©1¡¤Ê¬»Ò¸¦2¡¤KEK-PF3¡Ë¡û»ûºä ¸µ¼÷1¡¤»°¹¥ ±Êºî1¡¤É§ºä ÂÙÀµ2¡¤ÀÄ¸Í ÃÒ¹À3¡¤°ËÆ£ ·òÆó3 |
15:40-17:10 | 4P049 | ¥Þ¥ó¥¬¥ó¥Ý¥ë¥Õ¥£¥ê¥óºøÂΤˤª¤±¤ëÎí¼§¾ìʬÎöÄê¿ô¤ÎÂè°ì¸¶Íý·×»»¡ÊºåÂ籡Íý¡ËÉðÅÄ Î¼¡¤¾®Àô ·ò°ì¡¤¡û°ËÆ£ Àµ½¨¡¤¾±»Ê ¸÷ÃË¡¤¿·ÅÄ ¹ÀÌ顤»³Ãæ ½¨²ð¡¤±ü¼ ¸÷δ¡¤»³¸ý Ãû |
15:40-17:10 | 4P050 | ¥¤¥ß¥À¥¾¥Ô¥é¥¸¥Î¥óͶƳÂΤβ½³Øȯ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡Íý¡Ë¡û°ëÉô ´²¡¤»³Ãæ ½¨²ð¡¤ÁÒ¸÷ À®µª¡¤»³¸ý Ãû |
15:40-17:10 | 4P051 | CoHʬ»Ò¤Î£Í£Ò£Ã£Ð£Á·×»»¤Ë¤è¤ëÅŻҾõÂ֡ʣΣţôðÁø¦1¡¤£Ã£Ò£Å£Ó£Ô2¡¤»ºÁí¸¦3¡Ë¡ûͧÀ® Ï»Èþ1, 2¡¤Ê¿Ìî ¹±É×2¡¤Ä¹Åè ±Àʼ2, 3 |
15:40-17:10 | 4P052 | ½²½¥è¥¦ÁÇʬ»Ò¤Î¸÷²òÎ¥À¸À®Êª¤Î°ÛÊýÀ¤ËÂФ¹¤ëÍýÏÀŪ¹Í»¡¡Ê·ÄÂçÍý¹©¡Ë¡ûÀéÅÄë ľ¼ù¡¤é®²¼ Áï |
15:40-17:10 | 4P053 | ICl¤Î¸÷ʬ²ò²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëÈóÃÇÇ®Á«°Ü¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦Íý¹©¡Ë¡ûÂçÀ¾ ¼ÓÂ塤鮲¼ Áï |
15:40-17:10 | 4P054 | (¹Ö±éÃæ»ß) |
15:40-17:10 | 4P055 | Optical and geometrical properties of organic light emitting diode¡ÊµþÂ籡¹©1¡¤µþÂ硦ʡ°æ¥»2¡Ë¡ûSaha Biswajit1¡¤¹¾¸¶ ÀµÇî1, 2¡¤ÃæÄÔ Çî1 |
15:40-17:10 | 4P056 | ICIË¡¤Ë¤è¤ë¿åÁÇʬ»Ò¥¤¥ª¥ó¤ËÂФ¹¤ë¥Ç¥£¥é¥Ã¥¯ÊýÄø¼°¤Î²òÀϲò¡ÊµþÂ籡¡¦¹©¡Ë¡ûÀÐÀî ÆØÇ·¡¤ÃæÅè ¹ÀÇ·¡¤ÃæÄÔ Çî |
15:40-17:10 | 4P057 | »Ø¿ôÀÑʬ´Ø¿ôEi(-s)¤ò´ðÄì´Ø¿ô¤ËÍѤ¤¤¿Free ICIË¡¤Ë¤è¤ë·×»»¡ÊµþÂ籡¡¦¹©¡Ë¡û¹õÀî ͪº÷¡¤ÃæÅè ¹ÀÇ·¡¤ÃæÄÔ Çî |
15:40-17:10 | 4P058 | Dissociation Potential Curves of Low-Lying States in Transition Metal Hydrides. 4 Group 8 Hydrides¡ÊºåÉÜÂ籡¡¦Íý1¡¤¥¢¥¤¥ª¥¢½£Î©Â硦²½³Ø2¡Ë¡û¾®´Ø »Ëϯ1¡¤¾¾²¼ Éð»Ê1¡¤Gordon Mark2 |
15:40-17:10 | 4P059 | LC-GGA¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎºÇŬ²½¡ÊÅìÂ籡¡¦¹©¡Ë¡ûÁ× ¾á¸µ¡¤×¢Âô µ£¡¤º´Æ£ ·ò¡¤¾ïÅÄ µ®Éס¤Ê¿Èø ¸øɧ |
15:40-17:10 | 4P060 | ¿ÇÛÃÖ»²¾ÈÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôË¡¤Ë¤è¤ë͵¡¥é¥¸¥«¥ë·Ï¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡Íý1¡¤JST-CREST2¡¤NEC´ðÁôĶ¸¦3¡Ë¡ûÃæÅÄ °ì¿Í1¡¤±»ô ·ò»Ë1¡¤»³Ãæ ½¨²ð1, 2¡¤¹âÅÄ ½ÓÏÂ2, 3¡¤¿¹ÅÄ Ì÷1¡¤»³¸ý Ãû1, 2 |
15:40-17:10 | 4P061 | ¿ÇÛÃÖ»²¾ÈÌ©ÅÙÈÆ´Ø¿ôÍýÏÀ¤Î³«È¯¤È±þÍѡʺåÂ籡¡¦Íý1¡¤JST-CREST2¡¤NEC¡¦´ðÁôĶ¸¦3¡Ë¡û»³Ãæ ½¨²ð1, 2¡¤±»ô ·ò»Ë1¡¤ÃæÅÄ °ì¿Í1¡¤¹âÅÄ ½ÓÏÂ2, 3¡¤»³¸ý Ãû1, 2 |
15:40-17:10 | 4P062 | ¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÍѤ¤¤¿¥Õ¥©¥Ã¥¯¹ÔÎó·×»»¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡ÊJST¡¦CREST1¡¤»ºÁí¸¦¡¦·×»»²Ê³Ø2¡¤¶åÂ硦¾ð´ð3¡Ë¡ûÇßÅÄ ¹¨ÌÀ1, 2¡¤°ðÉ٠ͺ°ì1, 3¡¤ÅÏî´ ¼÷ͺ1, 2¡¤Àиµ ¹§²Â1, 2¡¤Ä¹Åè ±Àʼ1, 2 |
15:40-17:10 | 4P063 | ¥±¥¤ÁÇ¡Ý¥±¥¤ÁÇ»°½Å·ë¹ç²½¹çʪ¤È¥¢¥»¥Á¥ì¥ó¤ÎÆðۤÊÈ¿±þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¸¦µæ¡Ê»³¸ýÂ籡Íý¹©1¡¤Ê¬»Ò¸¦2¡Ë¡û¶ùËÜ ÎÑÆÁ1¡¤ËÙ ·û¼¡1¡¤±ÊÀ¥ ÌÐ2 |
15:40-17:10 | 4P064 | Ru/GeÆó³ËºøÂΤˤè¤ë¿åÁÇʬ»Ò¤ÎÀÚÃÇÈ¿±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊµþÂ籡¡¦¹©1¡¤Ì¾¸Å²°Â籡¡¦Íý2¡Ë¡û½Ð°æ ¾æÌé1¡¤ÃæÈø ²Å½¨1¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸1¡¤ºç Ìй¥1¡¤¾¾ËÜ ¹ä2¡¤Ã§ ϹÔ2 |
15:40-17:10 | 4P065 | ¼ï¡¹¤Î¸ò´¹Áê´ØÈÆ´Ø¿ô¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È-DFT·×»»ÀºÅÙ¡ÊÃÞÇÈÂ籡²½1¡¤²Êµ»¿¶2¡¤¹ñΩ±Ò¸¦3¡Ë¡û²¼Æ² Ì÷Âå1, 2¡¤ÃæÌî ãÌé3¡¤¼é¶¶ ·òÆó1 |
15:40-17:10 | 4P066 | »ÀÁÇ´Ô¸µµ¡¹½²òÌÀ¤òÌÜŪ¤È¤·¤¿¥Ø¥à¡Ý»ÀÁÇÊ£¹çÂΤÎÅŻҾõÂÖ·×»»¡Ê»°½ÅÂ籡¹©¡Ëº´Æ£ ´²Ç·¡¤»°Ã« ¾»µ±¡¤¡ûµÈ²¬ ÂÙµ¬ |
