¹Ö±éÈÖ¹æ nXzzz ¤Ë¤ª¤¤¤Æ n ¤Ïȯɽ¤ÎÆü¤Ë¤Á¡¢X¤Ï²ñ¾ì¡¢zzz¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìɽ¤·¤Þ¤¹¡¥
¹Ö±éʬÎà | ÅÁƳÀ¡¦¼§Àʪ¼Á
¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ ÍýÏÀ²½³Ø/·×»»²½³Ø Î嵯¾õÂÖÆ°ÎÏ³Ø ¼§µ¤¶¦ÌÄ ÀÖ³°¡¦¥é¥Þ¥óʬ¸÷ À¸ÂδØÏ¢ È¿±þÁDzáÄø ɽÌÌ¡¦³¦ÌÌ ±ÕÂΡ¦ÍÏ±Õ ¤½¤Î¾ |
¡ÚÅÁƳÀ¡¦¼§Àʪ¼Á¡Û | ||
15:40-17:20 | 1P001 | (EDT-DSDTFVSDS)2FeBr4¤Î¶â°ÅÁƳÀ¤È¶¯¤¤¦Ð-dÁê¸ßºîÍѤ˴ð¤Å¤¯È¿¶¯¼§Àž°Ü¡ÊºåÉÜÂ籡¡¦Íý1¡¤CREST, JST2¡¤ºå»ÔÂ籡¡¦Íý3¡¤Å칩Â籡¡¦Íý¹©4¡¤Íý²½³Ø¸¦µæ½ê5¡Ë¡ûÎÓ ¼÷¼ù1¡¤Xiao Xunwen1, 2¡¤Æ£¸¶ ½¨µª1, 2¡¤¿ùËÜ ËÀ®1, 2¡¤Æ£ËÜ ÊÙ3¡¤°ÂÄÍ ¼þËû3¡¤µÈÌî ¼£°ì3¡¤Â¼ÅÄ Øª»°3¡¤¿¹ ·òɧ4¡¤¹á¼è ¹À»Ò5 |
15:40-17:20 | 1P002 | ¥Õ¥¿¥í¥·¥¢¥Ë¥ó·ÏÅÁƳÂÎ [PXX]2[MIII(Pc)(CN)2]¡¦CH3CN¤Î¹½Â¤¤ÈʪÀ¡ÊËÌÂ籡Íý1¡¤ÅìÂçʪÀ¸¦2¡Ë¡ûÀÐÀî ³Ø1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1¡¤°ðÊÕ ÊÝ1¡¤¾¾ÅÄ ¿¿À¸2¡¤ÅÄÅç ͵Ƿ2 |
15:40-17:20 | 1P003 | ¼§ÀÂÐ¥«¥Á¥ª¥ó¤ò¤â¤ÄDCNQI·ÏÅÁƳÂΤκîÀ½¤ÈʪÀ¡ÊÂçºåÅÅÄÌÂ硦¹©1¡¤ÂçºåÉÜÂ籡¡¦Íý2¡Ë¡ûÀľ ½¨»ù1¡¤Æ£¸¶ ³¨Èþ»Ò1¡¤ºÙ±Û ͵»Ò2 |
15:40-17:20 | 1P004 | ¡¡TPP[£Í(Pc)(CN)2]2 ±ö¤Î¼§µ¤¥È¥ë¥¯Â¬Äê¡ÊM=Fe,Mn¡Ë¡ÊÅìÂçʪÀ¸¦1¡¤ËÌÂ籡Íý2¡Ë¡û¿¿Æé ͺ°ì1¡¤ÅÄÅç ͵Ƿ1¡¤¾¾ÅÄ ¿¿À¸1¡¤µÈÅÄ ¹ä²ð1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ2¡¤°ðÊÕ ÊÝ2 |
15:40-17:20 | 1P005 | DX-DCNQI¶ä±ö¤Î¸÷¾È¼Í¤Ë¤è¤ëʪÀÊѲ½¡ÊËÌÂ硦±¡¡¦Íý1¡¤ËÌÂ硦ÁÏÀ®2¡¤ËÌÂ硦¿¨ÇÞ¥»3¡Ë¡û³Áùõ ·¼¹¨1¡¤¿û¸¶ ±ÑÇ·1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1, 2¡¤°ðÊÕ ÊÝ1¡¤µÜËÜ ¹ä»Ö3¡¤¿·Èþ Âç¿3¡¤Ä«ÁÒ À¶üâ3 |
15:40-17:20 | 1P006 | mesoÂΤª¤è¤Ó(S,S)ÂÎDMDH-TTP¤òÍѤ¤¤¿Ê¬»ÒÀƳÂΤγ«È¯¡Êʼ¸Ë¸©Â籡ʪ¼ÁÍý1¡¤¼óÅÔÂçÅìµþ±¡Íý¹©2¡Ë¡ûÇßµÜ ¾½¼1¡¤Á× ²Ú1¡¤Ôª ¹¼ù1¡¤»³ÅÄ ½ç°ì1¡¤ÃæÄÔ ¿µ°ì1¡¤µÆÃÓ ¹Ì°ì2 |
15:40-17:20 | 1P007 | ¥Õ¥§¥í¥»¥ó¡¦¥Ê¥Õ¥È¥¥Î¥ó·ÏÅŲٰÜÆ°ºøÂΤιçÀ®¤ÈʪÀ¡ÊÅìË®Â硦Íý¡Ë¡ûÀÖºä δÂ󡤰½» ¹°»Ò¡¤»ýÅÄ ÃÒ¹Ô |
15:40-17:20 | 1P008 | Synthesis and Properties of Axially-Ligated Co and Fe Phthalocyanines Partially-Oxidized Salts¡ÊËÌÂ籡Íý1¡¤ËÌÂçÁÏÀ®2¡¤ÅìÂçʪÀ¸¦3¡Ë¡ûYu Derrick Ethelbhert C.1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1, 2¡¤°ðÊÕ ÊÝ1¡¤µÆÃÏ µ±1¡¤É𼡠ŰÌé1¡¤¾¾ÅÄ ¿¿À¸3¡¤ÅÄÅç ͵Ƿ3 |
15:40-17:20 | 1P009 | ¥·¥Ã¥Õ±ö´ðÇÛ°ÌÉô°Ì¤òͤ¹¤ëTTFͶƳÂΤιçÀ®¤ÈÀ¼Á¡ÊÃÞÇÈÂ籡¡¦¿ôʪ¡Ë¡ûÀ®ÅÄ ÏÂÂ塤À¾Àî ¹ÀÇ·¡¤Âç±ö ´²µª |
15:40-17:20 | 1P010 | Éôʬ»À²½±öTPP[CrIII(Pc)X2]2( X = CN, Cl, Br)¤ÎºîÀ®¤È¤½¤Î¹½Â¤¡¦ÊªÀ¡ÊËÌÂ籡¡¦Íý1¡¤ËÌÂ硦ÁÏÀ®2¡Ë¡û»³ÅÄ ·°Ê¿1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1, 2¡¤°ðÊÕ ÊÝ1 |
15:40-17:20 | 1P011 | TEMPO¤ª¤è¤ÓPROXYL¤Î¥¹¥ë¥ÛͶƳÂÎ¥¢¥Ë¥ª¥ó¤òÍѤ¤¤¿ÅŲٰÜÆ°ºøÂΤι½Â¤¤ÈʪÀ¡Êʼ¸Ë¸©Â籡¡¦Êª¼ÁÍý¡Ë¡ûº´Æ£ ·Ë»Ò¡¤Ôª ¹¼ù¡¤»³ÅÄ ½ç°ì¡¤ÃæÄÔ ¿µ°ì |
15:40-17:20 | 1P012 | ¿·µ¬Ç۰̻ҥɥʡ¼perbpa¤òÍѤ¤¤¿Á«°Ü¶â°ºøÂΤιçÀ®¡¢¹½Â¤¡¢ÊªÀ¡ÊµþÂ籡Íý¡Ë¡ûÇ븶 ½á¡¤ºØÆ£ ·³¼£ |
15:40-17:20 | 1P013 | DDAA·¿¹½Â¤¤òͤ¹¤ëÅŲٰÜÆ°ºøÂÎ[NT][TCNQ]¤Ë¤ª¤±¤ëÈóÀþ·ÁÅÁƳ¡Ê̾Â籡Íý1¡¤Ì¾ÂçRCMS2¡Ë¡ûÌî¼ ¸»Ê1¡¤²¬ËÜ ·òÂÀϺ1¡¤ÅÄÃæ Íø¹¬1¡¤Æ£ÅÄ ¾Ä2¡¤°¤ÇȲì Ë®É×2 |
15:40-17:20 | 1P014 | 1,1¡Ç-Fe(C5H4SO3)2¥¸¥¢¥Ë¥ª¥ó¤ò¹½À®À®Ê¬¤È¤¹¤ëÅŲٰÜÆ°±ö¤Î³«È¯¡Êʼ¸Ë¸©Â籡ʪ¼ÁÍý¡Ë¡ûÂçÀ¾ μ¡¤Ôª ¹¼ù¡¤»³ÅÄ ½ç°ì¡¤ÃæÄÔ ¿µ°ì |
15:40-17:20 | 1P015 | Ag(DMe-DCNQI)2¤Î²Ä»ë»ç³°¸÷¾È¼Í¤Ë¤è¤ëʪÀÊѲ½¡ÊËÌÂ硦±¡¡¦Íý1¡¤ËÌÂ硦ÁÏÀ®2¡¤ËÌÂ硦¿¨ÇÞ¥»3¡¤CREST4¡Ë¡û¿û¸¶ ±ÑÇ·1¡¤ÆâÆ£ ½Óͺ1, 2¡¤°ðÊÕ ÊÝ1¡¤µÜËÜ ¹ä»Ö3¡¤¿·Èþ Âç¿4¡¤Ä«ÁÒ À¶¹â3 |
15:40-17:20 | 1P016 | MTDH-TTP¤ª¤è¤ÓC2TDH-TTP¤òÍѤ¤¤¿Ê¬»ÒÀƳÂΤι½Â¤¤ÈʪÀ¡Êʼ¸Ë¸©Â籡¡¦Êª¼ÁÍý¡Ë¡ûÀÄÌÚ ¹îÇ·¡¤Ôª ¹¼ù¡¤ÃæÄÔ ¿µ°ì¡¤»³ÅÄ ½ç°ì |
15:40-17:20 | 1P017 | (EDO-TTFVODS)2FeX4 (X = Cl, Br)¤ÎÅÁƳ¡¦¼§µ¤À¼Á¡ÊºåÉÜÂ籡¡¦Íý1¡¤CREST,¡¡JST2¡¤Å칩Â籡¡¦Íý¹©3¡Ë¡ûXiao Xunwen1, 2¡¤ÎÓ ¼÷¼ù1¡¤¾®ÃÓ Ãé͵1¡¤Æ£¸¶ ½¨µª1, 2¡¤¿ùËÜ ËÀ®1, 2¡¤¿¹ ·òɧ3 |
¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø | ||
¡Ú¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Û | ||
15:40-17:20 | 1P018 | ¥Õ¥Ã²½¶ä¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥¤¥ª¥ó¤Î»ç³°¸÷²òÎ¥²áÄø¡ÊÅìËÌÂ籡Íý¡Ë¡ûËÙ µªÁ¸Å²° °¡Íý¡¤ÄáÅÄ ¸î¡¤ÈþóîÄŠʸŵ¡¤ÂçÌî ¸ø°ì |
15:40-17:20 | 1P019 | ¶â°¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ºøÂÎOs3(CO)12¡¢Ir4(CO)12¤Î¸÷¥¤¥ª¥ó²½¤ÈMe-CO·ë¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê»ºÁí¸¦¡¦·×¬¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡ûÃæ±Ê ÂÙ²ð¡¤±Ê°æ ½¨Ï¡¤Æ£¸¶ ¹¬Íº¡¤Æ£ËÜ ½Ó¹¬¡¤ÌîÃæ ½¨É§ |
15:40-17:20 | 1P020 | (¹Ö±éÃæ»ß) |
15:40-17:20 | 1P021 | ¥Ø¥Æ¥íÆóÎÌÂÎÉ饤¥ª¥ó[O2C¡ÝCS2]-¤Î¹½Â¤¤ÈÀ¸À®¡ÊÅìÂ籡¡¦Áí¹ç1¡¤¹ÅçÂ籡¡¦Íý2¡Ë¡û²ÃÆ£ ½¤¸ã1¡¤°æ¸ý ²ÂºÈ2¡¤±ÊÅÄ ·É1 |
15:40-17:20 | 1P022 | ÀÖ³°¸÷ÅÅ»ÒæΥʬ¸÷¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ó¥¾¥Ë¥È¥ê¥ëÉ饤¥ª¥ó¤Î¥ß¥¯¥íÍÏÇÞϹ½Â¤¤Î¸¦µæ¡ÊÅìËÌÂ籡¡¦Íý¡Ë¡ûÁ°»³ ½Óɧ¡¤¼¼ÅÄ ÂÙ¹¨¡¤È¬ÌÚ Àô¡¤Æ£°æ ¼ëÄ»¡¤»°¾å ľɧ |
15:40-17:20 | 1P023 | ¥ì¥¾¥ë¥·¥Î¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥´¥ó¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ª¥ó²½Í¶µ¯°ÛÀ²½È¿±þ¤Î´Ñ¬¡ÊÅ칩Âç»ñ¸»¸¦1¡¤Å칩ÂçÅý¹ç¸¦µæ±¡2¡Ë¡ûÉþÉô ¹á¿¥1¡¤µÜºê ½¼É§2¡¤ÉðÅÄ Ï¯¹¨1¡¤¼ò°æ À¿1¡¤ÀÐÆâ ½Ó°ì1¡¤Æ£°æ ÀµÌÀ1, 2 |
15:40-17:20 | 1P024 | ¿åÁÇ·ë¹ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎOH¿¶Æ°´ËϲáÄø¤ËµÚ¤Ü¤¹·ë¹ç¶¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó¼ÁÎ̸ú²Ì¡Ê¹ÅçÂ籡Íý1¡¤ÅìËÌÂ籡Íý2¡Ë¡ûÆü²¼ ÎÉÆó1¡¤»³ÅÄ Í¦¼£2¡¤¹¾È¨ ¹§Ç·1¡¤»°¾å ľɧ2 |
15:40-17:20 | 1P025 | ÀÖ³°¸÷²òΥʬ¸÷Ë¡¤Ë¤è¤ëCu+(NH3)n¥¤¥ª¥ó¤ÎÍÏÇÞϹ½Â¤¡Ê¶åÂ籡Íý1¡¤Ê¬»Ò¸¦2¡Ë¡û°æ¾å ϺÈ1¡¤Â綶 ÏÂɧ1¡¤ÈÓÌî ÂóϺ1¡¤½½Âå ·ò2¡¤À¾ ¿®Ç·2¡¤´Øë Çî1 |
15:40-17:20 | 1P026 | M@C74(M=Ca,Yb)¤Î¶â°°ÜÆ°È¿±þ·ÐÏ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¸¦µæ¡Ê¼óÅÔÂ籡¡¦Íý¹©¡Ë¡û±§²ì¿À ů¡¤¶¶ËÜ ·òϯ |
15:40-17:20 | 1P027 | ¥Ô¥í¡¼¥ë¿åÁÇ·ë¹ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÀÖ³°¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¥À¥¦¥óʬ¸÷¡Êʼ¸Ë¸©Î©Â籡¡¦Êª¼Á¡Ë¡û¾¾ËÜ ¹ä¾¼¡¤ËÜ´Ö ·òÆó |
15:40-17:20 | 1P028 | [(CO2)n(CH3OH)m]¡Ý¤Î°ÛÀÂÎʬÉÛ¤ÈÍÏÇÞϹ½Â¤¡ÊÅìÂ籡¡¦Áí1¡¤¹ÅçÂ籡¡¦Íý2¡Ë¡û¼²¬ °´1¡¤°æ¸ý ²ÂºÈ2¡¤±ÊÅÄ ·É1 |
15:40-17:20 | 1P029 | ¥Ô¥³Éåݥó¥×¡¾¥×¥í¡¼¥ÖË¡¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¥À¥¤¥Þ¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó²½Í¶µ¯°ÛÀ²½È¿±þ¤Î´Ñ¬¡ÊÅ칩Â硦Åý¹ç¸¦µæ±¡1¡¤Å칩Â硦»ñ¸»¸¦2¡Ë¡ûµÜºê ½¼É§1¡¤ÉðÅÄ Ï¯¹¨2¡¤¼ò°æ À¿2¡¤Æ£°æ ÀµÌÀ1, 2 |
15:40-17:20 | 1P030 | ¥Ù¥ó¥¾¥Õ¥§¥Î¥ó¥é¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥ª¥ó¤ËÂФ¹¤ëÍÏÇÞ¸ú²Ì¤Îµ¤Áê¸÷ÅÅ»ÒæΥʬ¸÷¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¡ÊÅìËÌÂ籡¡¦Íý¡Ë¡ûȬÌÚ Àô¡¤Á°»³ ½Óɧ¡¤Æ£°æ ¼ëÄ»¡¤»°¾å ľɧ |
¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø | ||
¡ÚÍýÏÀ²½³Ø/·×»»²½³Ø¡Û | ||
15:40-17:20 | 1P031 | Cycl[3.2.2]azineÎà¤ÎÅŻҥ¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ËÂФ¹¤ëµ°Æ»¿¶ÅÅÁê¸ßºîÍѲòÀÏ¡ÊĹºê¹©µ»¥»1¡¤Ä¹ºêÁí²ÊÂç2¡Ë¡û½Å¸÷ ÊÝÇî1¡¤²ÃÆ£ µ®2¡¤»³î´ »þͺ2 |
15:40-17:20 | 1P032 | C6H6¡ÝH2¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¶ÊÀþ¤È¥¼¥íÅÀ¿¶Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊÅ쳤ÂçÍý1¡¤Ä¹ºêÁí²ÊÂç¿·Áϸ¦2¡Ë¡ûÀÐÀî ¼¢1¡¤»³î´ »þͺ2 |
15:40-17:20 | 1P033 | ¥á¥í¥·¥¢¥Ë¥ó¿§ÁǤθ÷°ÛÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê¶åÂ籡Íý¡Ë¡ûË·ÅÄ ÆÁ»Ò¡¤Ìî¸ý Æà±û¡¤ÃæÌî À²Ç· |
15:40-17:20 | 1P034 | 9,10-¥¸¥á¥Á¥ë¥¢¥ó¥È¥é¥»¥ó¤Î¥á¥Á¥ë´ð¤ÎÆâÉô²óž±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê¶åÂ籡Íý¡Ë¡ûÃæ³À ²íÇ·¡¤ÃæÌî À²Ç· |
15:40-17:20 | 1P035 | MS-CASPT2Ë¡¤Ë¤è¤ëÁ«°Ü¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ÎÊäÀµ¡§¥¢¥º¥ì¥ó¤ÎÎã¡Ê(³ô¡Ë»°É©²½³Ø²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼1¡¤¶å½£Âç³ØÍý¹©³ØÉô2¡Ë¡û¼¾å ÌÀÆÁ1¡¤¾®ÎÓ ¹âͺ1¡¤Ãæ¼ ¿¶°ìϺ1¡¤»°¹¥ ±Êºî2 |
15:40-17:20 | 1P036 | ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬ÇÛË¡¤òÍѤ¤¤¿¥¯¥é¥¹¥¿¡¼Ê¬»Ò¤Î²òÀϡʵþÂ籡¹©¡Ë¡ûÅ·Ìî ãÉס¤ÃæÈø ²Å½¨¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸¡¤ºç Ìй¥ |
15:40-17:20 | 1P037 | ÁêÂÐÏÀŪÎ̻ҥâ¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡¤Î³«È¯¡ÊÅìÂ籡¡¦¹©¡Ë¡ûÃæÄÍ ²¹¡¤ÃæÅè δ¿Í¡¤Ê¿Èø ¸øɧ |
15:40-17:20 | 1P038 | »þ´Ö°Í¸´ðÄì·Ï¤òÍѤ¤¤¿È¾¸ÅŵÏÀŪưÎϳØË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¡ÊµþÂ籡Íý¡Ë¡û°ÂÆ£ ¹ÌÊ¿¡¤²ÃÆ£ ½Å¼ù |
15:40-17:20 | 1P039 | ¥¨¥Á¥ì¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈóÃÇÇ®Á«°Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊÁ°¹©Â硦¶¦ÄÌ¡Ë¡ûÃæÅç Å° |
15:40-17:20 | 1P040 | Ab initioÎ̻ҥâ¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡¤òÍѤ¤¤¿¥Ý¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¶â°ºøÂΤÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê²£ÉÍ»ÔΩÂç³Ø¹ñºÝÁí¹ç²Ê³Ø¸¦µæ²Ê1¡¤Êª¼Á¡¦ºàÎÁ¸¦µæµ¡¹½2¡¤²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½3¡Ë¡û¾®´Ø ½à1¡¤Á°±à ÎÃ2, 3¡¤Î©Àî ¿Îŵ1, 3 |
15:40-17:20 | 1P041 | STRESS AND STRAIN at Si/HfO2 INTERFACES¡ÊÅìÂ籡¡¦¹©1¡¤Nano & Giga Solutions2¡Ë¡ûGiorgi Giacomo1¡¤»³²¼ ¹¸°ì1¡¤Korkin Anatoli2 |
15:40-17:20 | 1P042 | Ç۰̹âʬ»ÒCPL1·ë¾½¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁǵÛ¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê̾Â籡¡¦¾ðÊó²Ê³Ø1¡¤µþÂ籡¡¦¹©2¡Ë¡û¿Í¸« À²»Ò1¡¤ÂÀÅÄ Íº²ð1¡¤Ä¹²¬ ÀµÎ´1¡¤¾¾ÅÄ Î¼ÂÀϺ2¡¤ËÌÀî ¿Ê2 |
15:40-17:20 | 1P043 | ¾ì¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¯¥í¥ß¥Ã¥¯Ê¬»Ò¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡Ê²£»ÔÂ籡1¡¤»°É©²½³Ø²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼&JST-CREST2¡¤¶åÂ籡¹©3¡Ë¡ûÆ£À¸ ÂÙ»³1¡¤²£Åç ÃÒ2¡¤Î©Àî ¿Îŵ1¡¤ÄÀ ·¯°Î2¡¤Gao Qi2¡¤Ãæ¼ ¿¶°ìϺ2¡¤¿¼¹Á ¹ë3¡¤Æþ¹¾ Àµ¹À3 |
15:40-17:20 | 1P044 | ¶¦Ìò¥Ý¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥À¥¤¥Þ¡¼¤Î£²¸÷»ÒµÛ¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê¿·ÆüÅ´Àèü¸¦1¡¤Ë̶å»ÔÂç¹ñºÝ´Ä¶¹©2¡Ë¡û¾¾ºê ÍλÔ1¡¤Ìî¾å ÆØ»Ì2 |
15:40-17:20 | 1P045 | ¹â¼þ´ü14²¸µÁÇ»°½Å·ë¹ç²½¹çʪ¤ÎÆðۤʹ½Â¤¤ÈÈ¿±þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀ¸¦µæ¡Êʬ»Ò¸¦¡Ë¡û¹âÌÚ Ë¾¡¤±ÊÀ¥ ÌÐ |
15:40-17:20 | 1P046 | ¥¢¥º¥ì¥ó¤ÎS1-S0ÆâÉôž´¹²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¿±þºÂɸ²òÀϡʽ©ÅÄÂ硦¹©³Ø»ñ¸»¡Ë¡ûŷä Ä÷¹¸¡¤¹¬Â¼ ÍÛ»Ò |
15:40-17:20 | 1P047 | ¥Ñ¥ë¥¹ÌÌÀѤòÍѤ¤¤¿¦«·¿3½à°Ì·Ï¤ÎÎÌ»ÒÀ©¸æ¡Ê·ÄÂ硦Íý¹©¡Ë¡û¾ïÈ× ¹ÀÂÀϺ¡¤¿û¸¶ ƻɧ¡¤é®²¼ Áï |
15:40-17:20 | 1P048 | Äê¾ï¥ì¡¼¥¶¡¼¾ì¤òÍѤ¤¤¿Â¿½à°Ì·ÏʬÉÛÆ°ÎϳؤÎÀ©¸æ¡Ê·ÄÂ籡¡¦Íý¹©¡Ë¡û¶ÌÌÚ ËãÌí¡¤¿û¸¶ ƻɧ¡¤é®²¼ Áï |
15:40-17:20 | 1P049 | ɹɽÌ̤ˤª¤±¤ë±öÁÇʬ»Ò¤ÎÈóÃÇÇ®¸÷ʬ²ò²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡Ê·ÄØ污¡¦Íý¹©¡Ë¡û´ä¾¾ ˾¡¤é®²¼ Áï |
15:40-17:20 | 1P050 | ¹âÀºÅÙRHF·×»»¥×¥í¥°¥é¥àQuCCIE¡ÊË̶µÂ硦¶üÏ©¡Ë¡û¾®¸¶ ÈË |
15:40-17:20 | 1P051 | prolapse-free£´À®Ê¬Gaussian-type´ðÄì´Ø¿ô¤Î³«È¯¡§Hg¡ÁLr¡ÊÃæµþÂ硦¶µÍÜ1¡¤Ì¾»ÔÂ硦¼«Á³2¡¤¶åÂ硦±¡Íý3¡Ë¡û»³ËÜ ÌеÁ1¡¤´ÜÏÆ ÍÎ2¡¤ÅÏÊÕ ¾Í¹°3 |
15:40-17:20 | 1P052 | ²½³ØÈ¿±þ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ëµ°Æ»Áê¸ßºîÍѤδÊÊؤʸ«ÀѤâ¤ê¡ÊÀ±ÌôÂç1¡¤µþÂ籡¹©¡Ê̾ÍÀ¡Ë2¡Ë¡ûºäÅÄ ·ò1¡¤Æ£ËÜ Çî2 |
15:40-17:20 | 1P053 | Direct SAC/SAC-CI method applied to molecular spectroscopic constants¡ÊµþÂ籡¡¦¹©¡Ë¡ûÊ¡ÅÄ Îɰ졤ÃæÄÔ Çî |
15:40-17:20 | 1P054 | Î̻Ҳ½³ØŪ¼êË¡¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡¹½¤Î¸¦µæ¡¡¡ÝÎÙÀܵÛÃå¤Ë¤è¤ëÂ¥¿Ê¸ú²Ì¡½¡Ê²£É͹ñÂ籡¹©¡Ëº´Æ£ ¹ÀÂÀ¡¤¡ûÉÊÀî ±Ñ»Ê |
15:40-17:20 | 1P055 | ¿åÍϱÕÃæ¤Î;¾êÅŻҤοåϤ˴ؤ¹¤ëÎ̻Ҳ½³ØŪ¸¦µæ¡ÊºåÂ籡¡¦´ðÁù©¡Ë¡ûÅÄÊÕ ¹¬Ê塤¹â¶¶ ±ÑÌÀ¡¤¸ÅÀî ¿®°ì¡¤ÃæÌî ²íͳ |
15:40-17:20 | 1P056 | Î̻ҳ«Êü·Ï¤È¤·¤Æ¤ÎɽÌ̵ÛÃåʬ»Ò¤Î¿·¤·¤¤ÍýÏÀ¡Êʬ»Ò¸¦¡Ë¡û°ÂÃÓ ÃҰ졤¿®Äê ¹î¹¬ |
15:40-17:20 | 1P057 | ¥¼¥ª¥é¥¤¥È¿¨Çޤˤè¤ëMTEÈ¿±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀŪ²òÀϡʶåÂçÀèƳ¸¦¡Ë¡û°æ¾å ½ÓÆÁ¡¤±öÅÄ ½Ê¿Î¡¤µÈß· °ìÀ® |
15:40-17:20 | 1P058 | ¥¢¥Ç¥Ë¥ó¤ÎÅÅ»ÒÎ嵯¾õÂÖ¤ËÂФ¹¤ëÍÏÇÞ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊµþÂ籡Íý¡Ë¡û»³ºê ¾ÍÊ¿¡¤²ÃÆ£ ½Å¼ù |
15:40-17:20 | 1P059 | NiºøÂο¨ÇÞ¤òÍѤ¤¤¿¡¢¥¢¥»¥Á¥ì¥ó´Ä²½»°Î̲½È¿±þ¤ÎÍýÏÀ¸¦µæ¡Ê̾Â籡¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¡Ë¡û»³ÅÄ ·òÂÀ¡¤º£³ß ͤ²ð¡¤¸Å²ì ¿ÌÀ |
15:40-17:20 | 1P060 | CrNʬ»Ò¤Î»Í½Å¹à¾õÂÖ¡ÊÅìµþÇÀÂç¡Ë¡ûºå°æ ·òÃË |
15:40-17:20 | 1P061 | ¥¢¥ì¥ó´ð¤ò´Þ¤àÅŻҴľõÈ¿±þµ¡¹½¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ò¼á¡Ê´ôÉìÂ硦¹©¡Ë¡û¼ò°æ ¾Ï¸ã |
15:40-17:20 | 1P062 | Çò¶â(IV)µÚ¤Ó¥³¥Ð¥ë¥È(III)ºøÂΤÎÂоζØÀ©d-dµÛ¼ý¤Î¿¶Æ°»Ò¶¯Å٤˴ؤ¹¤ëÍýÏÀŪ¸¦µæ¡ÊµþÂ籡¹©¡Ë¡ûÜÆÂå ÎÉŵ¡¤ÃæÈø ²Å½¨¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸¡¤ºç Ìй¥ |
15:40-17:20 | 1P063 | ¥Ë¥Ã¥±¥ëºøÂΤˤè¤ë¦Ò·ë¹çÀÚÃÇÈ¿±þ¤ÎÅÅ»ÒÁê´Ø¸ú²Ì¤ÈÈ¿±þµ¡¹½¡ÊµþÂ籡¹©¡Ë¡ûÂçÀ¾ ͵Ì顤ÃæÈø ²Å½¨¡¤º´Æ£ ·¼Ê¸¡¤ºç Ìй¥ |
